Bijlage 1. Specificatie zorgbonus
| De specificatie van de zorgbonus 2020 is als volgt: | Medewerkers in loondienst | Derden | Totaal | ||||||||
| Aantal | € | Aantal | € | Aantal | € | ||||||
| Ontvangen zorgbonus 2020 - netto bonus (€ 1000) | 1.476 | 1.476.000 | 111 | 111.000 | 1.587 | 1.587.000 | |||||
| Ontvangen zorgbonus 2020 - belastingcomponent (€ 800 / € 750) | 1.180.800 | 83.250 | 1.264.050 | ||||||||
| Totaal ontvangen zorgbonus 2020 (a) | 2.656.800 | 194.250 | 2.851.050 | ||||||||
| Netto uitgekeerde netto bonus (€ 1000) aan medewerkers in loondienst in 2020 | 1.476 | 1.476.000 | 1.476 | 1.476.000 | |||||||
| Afgedragen of aangegeven verschuldigde belasting (maximaal € 800 per persoon) | 1.180.800 | 1.180.800 | |||||||||
| Totaal uitgekeerde netto bonus plus belasting aan medewerkers in loondienst 2021 (b) | 2.656.800 | 2.656.800 | |||||||||
| Netto uitgekeerde netto bonus (€ 1000) aan derden in 2020 | 84 | 84.000 | 84 | 84.000 | |||||||
| Afgedragen of aangegeven verschuldigde belasting (maximaal € 750 per persoon) | 84 | 63.000 | 84 | 63.000 | |||||||
| Totaal uitgekeerde netto bonus en belasting aan derden in 2020 (c) | 147.000 | 147.000 | |||||||||
| Te verrekenen zorgbonus 2020 met Ministerie VWS (a - b - c) | 0 | 47.250 | 47.250 |
| Toelichting: |
| A) uitbetaald aan medewerkers met een bruto salaris meer dan 2x modaal (€ 73.000 per jaar) bij een voltijd dienstverband |
| B) uitbetaald aan medewerkers die niet werkzaam zijn geweest in de periode 1 maart 2020 tot en met 30 september 2020 |
| C) uitbetaald aan derden (bv uitzendkrachten en gedetacheerden) voor wiens werkzaamheden op basis van een overeenkomst een bruto uur loon van meer dan € 39 is gehanteerd |
| D) uitbetaald aan derden (bv ZZP'ers) voor wiens werkzaamheden op basis van een overeenkomst een bruto uurtarief van meer dan € 88,90 (incl. BTW) is gehanteerd |
| E) uitbetaald aan derden die niet werkzaam zijn geweest in de periode 1 maart 2020 tot en met 30 september 2020 |
| De specificatie van de zorgbonus 2021 is als volgt: | Medewerkers in loondienst | Derden | Totaal | ||||||||
| Aantal | € | Aantal | € | Aantal | € | ||||||
| Ontvangen zorgbonus 2021 - netto bonus (€ 384,71) | 1.355 | 521.282 | 130 | 50.012 | 1.485 | 571.294 | |||||
| Ontvangen zorgbonus 2021 - belastingcomponent (€ 307,77 / € 288,53) | 417.028 | 37.509 | 454.537 | ||||||||
| Totaal ontvangen zorgbonus 2021 (a) | 938.310 | 87.521 | 1.025.832 | ||||||||
| Netto uitgekeerde netto bonus (€ 384,71) aan medewerkers in loondienst in 2021 | 1.305 | 502.047 | 1.305 | 502.047 | |||||||
| Afgedragen of aangegeven verschuldigde belasting (maximaal € 307,77 per persoon) | 401.640 | 401.640 | |||||||||
| Totaal uitgekeerde netto bonus plus belasting aan medewerkers in loondienst 2021 (b) | 903.686 | 903.686 | |||||||||
| Netto uitgekeerde netto bonus (€ 384,71) aan derden in 2021 | 124 | 47.704 | 124 | 47.704 | |||||||
| Afgedragen of aangegeven verschuldigde belasting (maximaal € 288,53 per persoon) | 124 | 35.778 | 124 | 35.778 | |||||||
| Totaal uitgekeerde netto bonus en belasting aan derden in 2021 (c) | 83.482 | 83.482 | |||||||||
| Te verrekenen zorgbonus 2021 met Ministerie VWS (a - b - c) | 34.624 | 4.039 | 38.663 |
| Zorgbonus is uitgekeerd conform beleidsstuk zorgbonus. Dit beleidsstuk is gebaseerd op de door de rijksoverheid gestelde voorwaarden, | |||||||||||
| waarbij een bonus kan worden verstrekt aan: | |||||||||||
| - zorgprofessionals die in de periode van 1-10-2020 tot 15-6-2021 bij de zorgaanbieder werkten | |||||||||||
| - op basis van een (arbeids) overeenkomst als werknemer of derde | |||||||||||
| - een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd door onder moeilijke omstandigheden zorg te verlenen; en | |||||||||||
| - niet meer dan tweemaal modaal verdienen bij voltijds inzet ( € 74.000,-) v.a. schaal 80 |